316737 AC

Cargas radiais máximas | ||
dinâmica | Fr | 390 kN |
estática | F0r | 550 kN |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 495 kN |
estática | C0 | 735 kN |
Designação | ||
316737 AC | ||
Dimensões principais | ||
D | 220 mm | |
d | 90 mm | |
B | 120 mm | |
Ca | 120 mm | |
H | 64,98 mm | |
Massa | ||
26,5 kg |
Cargas radiais máximas | ||
dinâmica | Fr | 390 kN |
estática | F0r | 550 kN |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 495 kN |
estática | C0 | 735 kN |
Designação | ||
316737 AC | ||
Dimensões principais | ||
D | 220 mm | |
d | 90 mm | |
B | 120 mm | |
Ca | 120 mm | |
H | 64,98 mm | |
Massa | ||
26,5 kg |